FELIZ 2014 !! |
Feliz 20014 !!!!!!
Empezando el año con nuevo pulsometro, el CS600X, he tenido mis dudas, ya que mucha gente me recomendaba Garmin, y como últimamente soy exigente con la pulsometría , sigo fiel a Polar .
Hoy después de la resaca, y empiezo el año con entreno por fin...en subida.
Subo hacia Ullastrell por Olesa, una subida sostenible, subiendo siempre sentado con la agilidad ya consolidada, y controlando el ritmo de respiración. Una apacible salida con un tiempo estupendo.
Aquí dejo muestra e la gran fiesta de ayer, con bailoteo de aquí te espero......
Los "carrozas" de la Collbanc!! |
Fantástica entrada de año 2014 en Familia |
Como cada fin de mes, mi informe de progresión...a falta de unos 7 entrenos, .que no están registrados por la pérdida de mi otro Polar, total llevaré realizados unos 3.300 Kms
-INFORMES DE PROGRESIÓN
Fecha de inicio | Fecha de finalización | Sesiones de entrenamiento | Duración | Distancia | FC media | Calorías | Ritmo medio | Velocidad | Zonas de deporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2013 | 30/09/2013 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
01/10/2013 | 31/10/2013 | 32 | 24:53:49 | 666.3 | 134 | 9445 | 02:15 | 26.8 | 01:45:09 02:30:07 02:59:58 04:24:39 01:38:59 |
01/11/2013 | 30/11/2013 | 32 | 43:33:34 | 1187.8 | 130 | 22089 | 02:12 | 27.3 | 00:46:46 02:15:38 11:37:04 18:39:32 03:16:52 |
01/12/2013 | 31/12/2013 | 19 | 32:44:11 | 985.4 | 136 | 15014 | 02:00 | 30.1 | 01:41:14 04:24:07 08:35:32 07:03:09 01:02:46 |
Resumen: | 83 | 101:11:34 | 2839.5 | 133 | 46548 | 02:08 | 28.1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada