diumenge, 26 de gener del 2014

Primera cursa del año acabada
La verdad es que siempre me ha encantado correr en tierras Gironinas, y la carrera de hoy en Verges me ha dejado muy buen saber de boca.
Calentando me encuentro con los Galvez, Jorge (Pirata), y dos de la grupeta de Martorell.
Un montón de corredores del Esteve, élites de los CKT, y dos equipos franceses es decir gran nivel.
Yo con unos nervios de la ostia, salimos y los primeros kilómetros muchísima tensión, no me encontraba dentro del pelotón, estaba muy nervioso. Era carretera ancha, y estaba pasando apuros, y sabía que a unos 7 kms teníamos desvío a izdas en una "carretera" de apenas dos metros de ancho.
Poco antes del desvío decido ponerme en cabeza del pelotón y consigo situarme de los 20 primeros, giramos sin problemas, pero...... en el segundo desvío a derechas.. carretera mojada, con algo de barro, las ruedas no agarran lo suficiente, y delante mío uno hace un tijeretazo, y de milagro lo pude esquivar, y se llevó o otros por delante. Se produce el corte.
La carretera estaba muy muy peligrosa, pero estaba contento por poder aguantar aquel ritmo, y saber estar en carrera. Logro coronar la prinera pasada del puerto con el primer grupo, bajando otro que se pega una nata, y me acordé de esos entrenamientos en lluvia......te acostumbras y para estos casos genial.
una vez bajando el puerto,en llano nos estiramos de verdad, y  alcanzamos los 62 por hora, hacíamos el primer paso por Verges.
Otra vez a subir el puerto, de solo unos 4 kms, esta vez más justito, iba con el  les Alex a cola de grupo, y faltando unos 200 mts. para coronar me quedo con otros 4 compañeros. Nos costó 7 Kms de relevos para volver a enlazar con el primer grupo, y justo en la 2 pasada por Verges enlazamos.
Estaba claro que la tercera subida al puerto tendría muchas dificultades para aguantar, y es que a unos 7 kms antes de empezar el puerto, la carretera es muy estrecha con muchísmos desvios, y es un contínuo para y arranca, y a pié de puerto legábamos ya maduritos.
Subo con el grupo, y me quedo a falta de 1 km +/-, y el caso es que los iba viendo, y en la bajada, empiezo a pasar coches, y mas coches, y me faltó bajada para pillarlos, pero mi sorpresa fué que estaba SOLO!!
Una vez en el llano, miro para atrás para buscar colaboradores en la caza al grupo, y estoy en un abismo, y no me queda otra, cabeza abajo y a luchar contra el viento, y el caso es que seguía teniendo al grupo de cabeza a unos 300 mts, pero para mí eran inalcanzables.
El caso es que a pesar de la paliza, iba rodando sólo entre  36-37 Km/h, y una vez llegado a meta llego bastante entero.


CLASIFICACIÓN GENERAL:
80- 420 CANCIO,Amable VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 02:02:30 5:25 min. 

Classificació de : VETERANS - 40 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 * 56 LUIS,Carlos VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 01:59:04 min.
 2 48 AGUERO,Miguel Angel VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 01:59:04 mt.
 3 194 HUELAMO,Ricard VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:59:04 mt.
 4 139 RAMOS,Fco. Manuel VE-40 ZONA BICI ESPARREGUERA 01:59:04 mt.
 5 49 PEREZ,German VE-40 AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:59:04 mt.
 6 375 SALA,Santiago VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:59:04 mt.
 7 81 RIEMBAU,Narcis VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:59:04 mt.
 8 79 ERENA,Xavier VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:59:04 mt.
 9 421 JULIÀ I,Francesc VE-40 MATADEPERA. CLUB BTT 01:59:04 mt.
 10 135 VIDAL,Jordi VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:59:04 mt.
 11 492 GUEDON,Vincent MA-40 C.C. DE RIVESALTES 01:59:04 mt.
 12 116 CODONY,Jordi MA-40 RENAULT OLOT 01:59:04 mt.
 13 117 GARCIA,Rafael VE-40 SPORTBIKEBCN 01:59:19 15 seg.
 14 111 ROGER,Francis MA-40 C.C. LE BOULOU 01:59:19 15 seg.
 15 10 ESTANGA,Xavier VE-40 BICIS ESTEVE 01:59:33 29 seg.
 16 443 SIMAL,José Antonio VE-40 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:02:30 3:26 min.
 17 420 CANCIO,Amable VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 02:02:30 3:26 min. 
 18 32 LOPEZ,José Manuel VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:02:30 3:26 min.
 19 40 ALONSO,Gerard VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:02:30 3:26 min.
 20 334 MONTERO,Beni VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:02:30 3:26 min.
 21 68 MARTIN,Jaime VE-40 DOCTORE 02:04:21 5:17 min.
 22 58 MARTINEZ,Lluis VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 02:04:21 5:17 min.
 23 160 GARCIA,Eduard VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:04:21 5:17 min.
 24 36 LOPEZ,Alberto VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:04:21 5:17 min.
 25 104 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 RENAULT OLOT.BADIA HORTOF 02:05:50 6:46 min.
 26 172 POZO,Joan VE-40 FORTIA-LEFA TEAM 02:05:56 6:52 min.
 27 159 PUIGBERT,Lluis VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE CLUB 02:05:56 6:52 min.
 28 414 GARCIA,Fco. Manuel VE-40 GALVESPORT 02:05:56 6:52 min.
 29 78 FARACO,Sergio VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 02:05:56 6:52 min.
 30 157 CORTES,Manuel VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 02:05:56 6:52 min.
 31 450 SAMANIEGO,Fco. Javie VE-40 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:05:56 6:52 min.
 32 109 GUERRERO,Jose Luis VE-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 02:05:56 6:52 min.
 33 416 GONZALEZ,Juan ramon VE-40 GALVESPORT 02:12:33 13:29 min.
 34 440 ARIAS,Jorge Manuel VE-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 02:12:33 13:29 min.
 35 362 PARERA,Alex VE-40 MUNT BIKES 02:12:33 13:29 min.
 36 34 CORTIZO,José Antonio VE-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 02:15:15 16:11 min.


Pulsometría




LÓriol amb el fred de primera hora, 3 graus.

Avituallando poco antes de la salida.

Vaya fieras....

10 Kms en solitario hasta Meta

Nada como llegar en buena compañía...




Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada